心臓血管外科
休日夜間緊急も含め、あらゆる成人心臓血管手術に対応可能です
臨床実績
▶ 虚血性心疾患
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
単独冠動脈バイパス術 | 体外循環非使用(OPCAB) | 17 | 15 | 16 | 12 |
体外循環心停止下 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
体外循環心拍動下 | 4 | 13 | 14 | 19 | |
冠動脈バイパス術に併施した手術 | 大動脈弁 | 12 | 14 | 10 | 5 |
僧帽弁 | 6 | 8 | 9 | 4 | |
三尖弁 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
胸腹部大動脈 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
Maze手術 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
その他心臓手術 | 1 | 2 | 1 | 0 |
▶ 弁膜症(重複あり)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
大動脈弁 | 弁置換 | 18 | 37 | 35 | 23 |
弁形成 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
大動脈基部置換 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
僧帽弁 | 弁置換 | 11 | 9 | 10 | 9 |
弁形成 | 15 | 13 | 13 | 13 | |
三尖弁 | 弁置換 | 1 | 0 | 0 | 13 |
弁形成 | 13 | 13 | 12 | 1 |
▶ その他開心術
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
その他 | 9 | 1 | 4 | 6 |
▶ 大動脈瘤
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
胸部 | 基部 | 2 | 2 | 6 | 1 |
弓部 | 11 | 26 | 15 | 17 | |
上行 | 17 | 9 | 10 | 8 | |
下行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胸腹部 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
TEVAR | 12 | 14 | 8 | 6 | |
腹部 | 開腹 | 12 | 15 | 8 | 17 |
EVAR | 17 | 12 | 9 | 8 |
▶ 末梢血管
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
動脈疾患 | 47 | 29 | 37 | 38 |
静脈疾患 | 142 | 134 | 94 | 75 |
シャント | 82 | 124 | 110 | 89 |