010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	68	17.91	20.78	35.29	85.26						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	61	13.02	16.40	19.67	85.43						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	43	17.37	13.66	30.23	82.98						
010	内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	15	15.47	12.98	33.33	82.13						
010	内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	12	12.42	6.98	16.67	75.67						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	219	29.85	25.29	62.56	83.25						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	88	24.51	21.38	6.82	75.45						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	66	6.18	5.95	4.55	70.70						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	42	16.12	14.04	33.33	71.98						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	36	27.53	18.76	22.22	70.39						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	118	2.36	2.86	0.00	67.66						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	24.21	18.68	41.33	69.93						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	72	7.18	9.83	8.33	77.86						
150	脳神経外科	4	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	2.10	6.44	0.00	78.56						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	6.21	7.99	5.17	69.91						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	41	8.61	9.82	2.44	74.83						
160	呼吸器外科	2	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	18	10.33	28.41	5.56	71.06						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	14	2.71	3.03	0.00	75.07						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	12	8.25	8.44	0.00	70.08						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	7.20	9.59	0.00	78.25						
170	心臓血管外科	1	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	20	24.60	21.11	5.00	68.40						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	16	22.63	29.35	25.00	70.31						
170	心臓血管外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	12.67	7.38	13.33	72.93						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	12	20.75	20.84	8.33	71.42						
170	心臓血管外科	5	050170xx0320xx	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	11	39.64	51.19	27.27	75.55						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	383	2.22	4.29	0.26	73.30						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	195	4.62	7.53	0.00	56.57						
230	眼科	3	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	162	2.05	2.49	0.00	68.72						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼	156	2.14	8.69	0.00	72.62						
230	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	107	2.04	3.08	0.00	27.32						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	207	25.39	16.89	17.39	74.40						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	116	20.18	16.94	19.83	75.16						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	12.73	6.89	4.55	68.05						
280	神経内科	4	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	31	37.68	29.66	54.84	83.81						
280	神経内科	5	010060xx99x21x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	18	38.06	30.25	55.56	82.89						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	108	2.04	2.45	0.00	73.98						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	77	7.29	5.16	2.60	63.99						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	53	9.08	6.81	0.00	77.04						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	28	12.57	11.11	0.00	73.71						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	19	10.16	7.30	0.00	66.58						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	243	2.91	4.18	2.06	73.86						
350	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	204	2.28	3.27	0.49	74.40						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	154	2.08	3.07	0.65	68.29						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	113	15.07	17.33	22.12	83.99						
350	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	105	13.45	11.37	5.71	69.55						
430	血液透析科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	13.45	13.75	18.18	67.36						
430	血液透析科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	ー	ー	ー	ー	ー						
430	血液透析科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２１あり	ー	ー	ー	ー	ー						
430	血液透析科	4	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
430	血液透析科	5													
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	109	8.46	8.88	6.42	75.71						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	99	4.24	2.57	2.02	71.23						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	43	9.40	7.60	0.00	62.35						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	34	6.00	7.45	0.00	77.26						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	9.59	7.67	10.34	70.52						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	100	4.16	4.54	0.00	70.29						
510	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	46	6.22	7.05	2.17	62.80						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	45	16.20	14.81	13.33	75.98						
510	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	42	5.76	5.99	0.00	62.93						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	23	6.17	5.32	0.00	43.30						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	32	9.84	9.77	0.00	68.81						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	18	4.83	5.50	0.00	63.83						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	ー	ー	ー	ー	ー						
610	乳腺甲状腺外科	4	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	ー	ー	ー	ー	ー						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
