120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	147	2.59	22.75	55.10	81.05						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	144	1.62	23.77	11.11	73.68						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	111	1.73	8.37	13.51	65.46						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	109	2.82	27.43	62.39	83.34						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	60	0.65	1.50	1.67	44.77						
150	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	106	0.75	34.97	47.17	77.01						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	99	0.49	9.28	14.14	80.48						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　1箇所	47	1.02	25.34	23.40	68.19						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	47	4.68	10.43	14.89	77.13						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術　シャント手術	45	1.11	9.47	8.89	79.00						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	19	1.00	6.79	5.26	72.11						
160	呼吸器外科	2	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	14	1.79	4.79	0.00	67.14						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	14	1.07	7.36	0.00	75.29						
160	呼吸器外科	4	K496-2	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術	13	7.77	9.77	15.38	76.38						
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	11	1.00	5.36	0.00	75.00						
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	17	4.12	22.06	5.88	71.18						
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	16	4.75	23.88	37.50	71.44						
170	心臓血管外科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	16	2.31	23.88	6.25	77.00						
170	心臓血管外科	4	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈　その他のもの	12	0.92	24.25	0.00	75.50						
170	心臓血管外科	5	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	12	1.67	16.50	16.67	75.92						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	556	0.00	1.20	0.18	72.32						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	308	0.03	2.87	0.32	64.24						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術　濾過手術	164	0.01	1.14	0.00	72.45						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	91	0.19	2.14	0.00	66.59						
230	眼科	5	K2422	斜視手術　後転法	63	0.08	0.98	0.00	25.73						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	73	1.23	4.79	1.37	64.00						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	56	1.57	7.88	1.79	77.32						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	39	0.26	9.92	10.26	73.00						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	26	1.00	10.04	0.00	73.50						
310	泌尿器科	5	K764	経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	11	1.09	9.09	18.18	69.18						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	136	1.71	2.49	4.41	74.61						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	111	0.30	4.73	6.31	75.64						
350	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	94	0.02	16.22	8.51	72.01						
350	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	52	1.67	2.29	3.85	73.46						
350	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	52	0.31	7.21	9.62	72.50						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	118	1.34	10.19	13.56	76.36						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	76	1.16	2.20	2.63	72.05						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	36	0.50	2.22	0.00	69.14						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	35	1.26	12.71	11.43	75.00						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	32	1.00	4.06	0.00	76.50						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	90	0.80	4.18	1.11	63.03						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	73	0.96	2.14	0.00	68.74						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	31	3.06	10.29	9.68	74.94						
510	消化器外科	4	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	27	1.07	2.26	0.00	74.48						
510	消化器外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	23	0.43	4.74	0.00	43.30						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	19	0.89	3.26	0.00	63.16						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	15	1.07	7.00	0.00	72.60						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	11	1.00	8.91	0.00	68.09						
610	乳腺甲状腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm未満	ー	ー	ー	ー	ー						
610	乳腺甲状腺外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm以上	ー	ー	ー	ー	ー						
