| 2026年4月~6月の退院患者数 | 36名 |
|---|
| 内訳 | 上記期間退院患者数 |
|---|---|
| 1.脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症もしくは手術後の状態 | 18名 |
| 2.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折または2肢以上の多発骨折の発症後または手術後の状態 | 11名 |
| 3.外科手術または肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後または発症後の状態 | 1名 |
| 4.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節または膝関節の神経、筋または靭帯損傷後の状態 | 0名 |
| 5.股関節または膝関節の置換術後の状態 | 6名 |
| 2026年6月までの実績指数 | 53.9 |
|---|
実績指数が27以下の場合、1日6単位を超えて提供される疾患別リハビリテーション料が包括される。なお、実績指数については下記の計算式を用いて算出される。
※FIM(Functional Independence Measure)とは、機能的自立度評価法のことを指す。FIM運動項目は、移乗(ベッド、トイレ、風呂・シャワー)、排泄管理(排尿、排便)、移動(歩行・トイレ、階段)、セルフケア(食事、整容、入浴、更衣上半身・下半身、トイレ動作)の合計点から算出する。
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院
関連ページ Related page
